Moving programs to the A1 is kind of tricky since there is normally only 1 expansion slot. You can either have a cassette interface in it or a CFFA-1 card. Moving between the formats can be tricky, although a CF flash card can be loaded up with ciderpress on a modern PC.
I now have my PS2/RS232 ASCII interface converter prototype working. Using a terminal program on a PC I can download programs to the A1 using the monitor commands. Once in the system, I can save to whatever type of device I have in the expansion slot.
Are there any A1 programs floating around in machine readable hex or even better, monitor command format? If not, is anyone interested in helping build a library of programs in this format?
Regards,
Mike Willegal
Hi Mike-
I'll see if this makes it in a post. If not, I'll email it to you.
Dave Schmenk
APPLE30TH.TXT
0280: A9 FF 48 A9 00 48 A9 2D
: 85 06 A9 03 85 07 20 15
: 03 A0 00 B1 06 F0 1B 4A
: 4A 4A 4A AA B1 06 29 0F
: A8 B9 1D 03 20 EF FF CA
: D0 FA E6 06 D0 E3 E6 07
: D0 DF C8 38 A9 28 F1 06
: 4A AA A9 A0 20 EF FF CA
: D0 FA B1 06 AA C8 B1 06
: 20 EF FF CA D0 F7 C8 98
: 18 65 06 85 06 A9 00 65
: 07 85 07 A9 10 20 EB 02
: 20 15 03 A0 00 B1 06 F0
: 9D D0 A3 48 8A 48 98 48
: A0 FF A2 FF AD 11 D0 10
: 09 68 A8 68 AA 68 AD 10
: D0 60 CA D0 EF 88 D0 EA
: 68 A8 68 AA 68 38 E9 01
: D0 D9 A9 00 60 48 A9 8D
: 20 EF FF 68 60 A0 AE BA
: AC BB A1 AD DE AB BD BF
: A6 AA A5 A3 C0 FF 1F 1B
: 17 16 14 13 14 17 1B 1E
: FF CF 1E 2C 18 50 21 12
: 14 17 1C FF 8F 1B 16 12
: 21 70 31 10 11 18 FF 5F
: 1D 15 50 21 70 41 18 1D
: FF 2F 1E 14 F0 30 11 10
: 12 17 1E FF 19 E0 11 12
: 24 12 40 19 FF 14 50 23
: 11 20 21 20 12 15 18 19
: 16 12 30 12 19 DF 1C 11
: 40 12 19 1A 17 25 26 34
: 17 2A 19 17 13 30 11 1B
: CF 18 50 13 2A 19 38 19
: 18 27 28 27 18 17 12 30
: 18 CF 1A 50 15 19 17 14
: 13 22 13 16 17 16 13 21
: 12 14 17 15 20 13 1D CF
: 1C 40 12 28 15 13 11 30
: 12 28 12 10 11 12 14 17
: 18 12 10 1A DF 1D 12 30
: 14 1A 19 18 17 45 16 1B
: 1D 18 26 17 18 1A 1B 15
: 11 1C EF 18 10 13 12 13
: 59 18 27 19 1B 2C 1A 27
: 19 2A 17 12 18 EF 1E 12
: 23 11 15 16 35 24 35 16
: 17 16 14 13 14 15 16 15
: 11 18 FF 17 30 12 24 13
: 21 23 11 10 21 22 21 13
: 14 12 13 1D FF 1D 16 11
: 10 21 22 11 22 13 24 25
: 14 23 41 1A FF 2F 1D 16
: 15 20 31 13 24 15 16 47
: 13 11 10 12 19 FF 2F 1D
: 1A 1C 19 13 11 20 21 13
: 24 33 24 21 13 1A EF 2E
: 1D 1C 1B 1D 1E 1B 16 13
: 51 12 41 12 21 12 18 1A
: 1D AF 1E 1D 3C 2D 4E 1A
: 14 22 11 20 71 13 15 17
: 2C 1D 1E 7F 4D 2E 2D 2E
: 1D 2E 19 23 32 31 22 13
: 15 16 14 17 2E 3D 2E 4F
: 2E 7D 2E 1D 2E 1A 14 43
: 14 13 14 15 16 17 15 14
: 18 1D 4E 2D 4E 9D 4E 1C
: 1A 18 15 14 43 15 26 15
: 13 16 1A 3E 8D 00 04 57
: 4F 5A 20 8F 1E 1B 18 15
: 34 15 17 18 19 1B 1D 1E
: FF 7F 1E 1A 17 14 11 40
: 21 30 31 12 16 1C FF 4F
: 1C 16 11 50 21 20 11 12
: 11 50 11 17 1D FF 1F 1B
: 14 A0 21 12 11 20 21 30
: 13 1A EF 19 11 A0 11 12
: 15 17 13 20 51 10 11 17
: 1E BF 1A B0 11 12 13 15
: 18 15 30 61 10 16 1E AF
: 18 A0 11 12 14 25 1A 19
: 13 40 41 20 18 AF 16 90
: 11 12 14 27 16 18 1A 16
: 11 90 15 AF 16 70 11 12
: 23 24 13 32 23 11 80 13
: 1E 9F 18 50 31 12 13 14
: 13 11 40 12 14 15 14 13
: 11 50 11 1C 9F 1A 40 31
: 20 12 18 17 13 12 21 12
: 16 19 1A 1B 1A 18 13 50
: 16 1E 8F 1C 11 20 11 14
: 23 22 14 1B 1D 1A 18 27
: 18 19 4B 1A 18 13 40 11
: 18 9F 17 20 11 17 19 37
: 16 1A 2E 1B 28 49 48 17
: 15 14 11 20 17 9F 1D 15
: 20 16 48 26 29 18 47 18
: 27 38 19 17 13 11 20 1A
: AF 1E 15 10 12 26 17 18
: 17 14 23 14 27 15 14 16
: 27 48 15 40 15 1E AF 1E
: 15 10 14 27 16 15 14 13
: 12 13 25 14 13 15 16 37
: 18 17 15 11 20 12 15 1C
: BF 1C 12 11 26 15 23 24
: 13 14 15 26 25 36 15 14
: 17 14 20 12 16 1A CF 1A
: 22 25 14 25 14 13 15 16
: 27 26 15 14 13 12 15 18
: 17 11 10 11 14 17 1B CF
: 1B 16 24 25 26 25 46 14
: 13 22 13 16 28 13 10 11
: 13 15 17 1C CF 1D 14 22
: 14 15 24 53 32 13 15 16
: 17 18 14 21 13 25 19 CF
: 1B 23 21 12 93 24 15 16
: 27 13 11 12 14 15 16 19
: 1B 1E AF 19 13 14 13 32
: 33 14 23 34 35 16 15 13
: 12 13 25 17 28 1C 1E 1D
: 1E 4F 2E 1D 19 15 34 33
: 94 35 14 13 14 16 25 17
: 19 1D 2E 1D 1E 00 0B 53
: 54 45 56 45 20 4A 4F 42
: 53 20 FF AF 27 FF FF 5F
: 57 FF FF 4F 57 FF FF 4F
: 57 FF FF 4F 57 FF DF 37
: 4F 27 4F 47 FF 4F F7 A7
: DF F7 D7 BF FC CC CF FC
: CC DF FC BC DF F8 C8 DF
: F8 C8 DF F8 D8 DF F4 D4
: CF F4 E4 CF F4 F4 AF F3
: F3 BF F3 D3 DF F3 B3 FF
: 1F F4 84 FF 3F 84 4F 84
: FF FF FF 5F 00 1B 48 41
: 50 50 59 20 33 30 54 48
: 20 42 49 52 54 48 44 41
: 59 20 41 50 50 4C 45 21
: 20 FF AF 1E 19 15 13 14
: 19 1D FF FF 2F 1E 18 13
: 31 13 17 1D EF 1E 1D 1C
: 1D DF 1C 16 22 24 13 15
: 1A DF 1C 17 12 11 15 1A
: CF 1D 18 25 28 27 19 1E
: BF 1C 16 11 10 11 12 15
: 1A CF 1C 19 27 18 27 19
: 1D BF 1A 15 14 15 17 26
: 18 1C CF 1B 16 24 25 18
: 1C BF 1B 17 15 16 18 17
: 18 1A 1E CF 1C 17 14 13
: 14 15 18 1B BF 1D 18 45
: 17 1B 1E CF 1E 1C 19 27
: 19 1B 1E CF 1B 15 22 13
: 17 1C FF 1F 2D 1E EF 1E
: 19 13 11 14 19 1E AF 2E
: AF 3E 5F 4E 1B 17 14 16
: 1A 1D AF 1E 1D 1E 8F 1E
: 3D 1E 3F 1E 4D 1C 2B 1A
: 1B 1C 2D 2E 5F 1E 2D 1E
: 7F 1E 1D 2C 1D 2E 1F 1E
: 3D 6E 5D 1E 6F 1D 1C 1D
: 1E 3F 2E 1F 1E 1D 2C 1D
: 3E 5D 9E 1D 6C 1B 1A 39
: 2A 19 1A 1C 2E 1D 2B 1C
: 1E 2F 1E 7D 3E 2D 1E 1D
: 1A 17 25 16 55 14 25 16
: 18 1B 1E 1F 1D 2B 1C 1D
: 3E 2D 1C 1B 2C 1D 1E 1F
: 1E 2D 1C 1B 18 16 15 84
: 25 16 18 1B 1E 1F 1E 3C
: 1D 1E 1C 3D 3C 1D 1E 3F
: 1E 1D 1B 19 18 17 16 15
: 24 25 44 23 16 1A 1D 3F
: 1E 2D 1C 1D 2C 2D 4E 2F
: 1D 1B 19 18 27 15 14 13
: 14 26 14 33 12 13 14 17
: 1A 1C 1D 3E 4D 1B 19 1A
: 1B 1D 3E 1D 1C 19 17 16
: 17 38 17 16 17 18 29 17
: 26 15 16 27 38 19 1A 1D
: 4F 1D 1B 39 1A 49 38 19
: 1A 1C 1E 1F 2E 1F 1E 1D
: 1B 3A 19 18 27 18 19 1A
: 1C 1E 5F 1D 1A 18 27 18
: 29 3A 19 18 1A 1D 6F 1C
: 19 18 69 1A 1B 1A 1B 1D
: 5F 1D 19 16 15 56 15 14
: 12 13 16 1C 6F 1E 19 15
: 23 44 35 16 1A 1E 4F 1E
: 18 13 10 21 12 23 12 11
: 10 11 15 1B 7F 1A 15 42
: 23 14 15 16 18 1B 1E 2F
: 00 1D 57 4F 5A 20 41 4E
: 44 20 4A 4F 42 53 20 48
: 4F 4C 44 49 4E 47 20 41
: 50 50 4C 45 20 49 20 FF
: 3F 3E FF FF 5F 1E 7D 1E
: FF EF 1E 3D 6E 4D 1E FF
: 8F 1E 2D EE 3D 2E FF 2F
: 1E 1D FE 4E 5D 1E CF 1E
: 1D FE 7E 3D 1B 19 9F 1C
: 2D 6E 1D 1E 3F 2E 2F 7E
: 1D 1E 1D 1A 17 15 1E 7F
: 1E 1C 2A 1C 1D 3E 19 16
: 18 19 1C 1E 4F 1E 1F 6E
: 1C 19 16 14 16 7F 2D 3E
: 1C 3B 1D 1B 1A 18 37 1A
: 1F 4E 1F 4E 1B 18 25 16
: 17 5F 1E 3D 19 14 18 1C
: 2E 1D 3B 1C 1B 2A 1D 8E
: 1F 1B 16 14 15 27 18 4F
: 1E 1D 1E 1D 15 30 11 14
: 19 1C 1E 1F 1D 1C 2B 1C
: 8E 1F 1E 18 14 16 47 3F
: 2D 1E 1B 14 10 41 20 11
: 14 18 1C 1E 1F 1E 1C 3B
: 1D 2E 2F 1E 19 26 37 15
: 1B 1F 1E 3D 1E 1A 11 30
: 51 20 11 14 18 1C 1E 1F
: 1E 1C 1B 1A 1B 1C 1D 1A
: 16 37 16 15 1C 2F 1C 16
: 19 1D 2E 1D 13 31 10 71
: 10 11 14 18 1C 1E 1F 1E
: 1D 1C 19 47 26 1D 4F 1D
: 16 12 17 1B 1E 1A 14 51
: 10 11 12 61 1B 2D 1E 1F
: 1C 47 15 17 8F 1A 14 12
: 14 1A 1D 1C 17 13 21 12
: 11 20 22 21 1C 1F 3E 1B
: 47 15 19 BF 1D 17 23 17
: 1C 1D 1B 16 12 11 12 11
: 20 14 1E 1F 2E 1F 1B 47
: 15 1B FF 1B 15 12 14 19
: 2D 1A 2E 1A 17 1E 1F 2E
: 1F 1C 37 16 15 1C FF 3F
: 1E 18 23 16 1B 1D 1E 2F
: 3E 1F 1C 37 26 1E FF 7F
: 1C 16 12 13 17 1C 1E 1F
: 1E 1F 1D 37 15 17 FF BF
: 1E 19 14 12 14 19 2C 18
: 27 15 19 FF FF 1D 17 12
: 11 12 23 14 1B FF FF 4F
: 1B 19 28 1C EF 00 09 41
: 50 50 4C 45 20 49 49 20
: FF FF FF FF CF 1E FF 7F
: 1E 6D 7C 3B 1A 1D FF 6F
: 1D 15 14 35 A4 2A 1D FF
: 6F 1D 15 18 39 2A 79 14
: 1A 19 1D FF 6F 1C 14 18
: 19 1A 1B 19 1A 1B 39 3A
: 14 29 1D FF 5F 1E 1B 14
: 29 1A 19 16 18 19 17 16
: 17 28 1A 14 28 1D FF 5F
: 1E 1A 14 28 39 68 19 1A
: 14 28 1D FF 5F 1E 1A 14
: 28 39 7A 19 14 18 17 1D
: FF 5F 1D 19 13 26 55 46
: 25 13 18 17 1C FF 5F 1D
: 19 1A 19 28 47 16 57 18
: 1A 16 1C FF 5F 1C 19 3A
: 79 58 17 16 1C FF 5F 1B
: 68 57 36 25 26 1C FF 5F
: 1B D7 36 17 16 1C FF 5F
: 1A 17 16 47 86 17 26 15
: 1B FF 5F 19 65 74 55 1A
: 1D 1E 8F 1D 7C 2B 17 44
: 13 14 53 15 16 13 22 13
: 14 1D 1F 1E 1D 1E 5F 1D
: 27 36 65 34 23 14 43 14
: 1A 1C 14 10 11 12 13 1D
: 3F 1D 1E 4F 1B 16 17 15
: 17 15 16 17 36 15 54 53
: 14 1A 1C 16 11 13 14 17
: 1F 1E 3F 1E 4F 1E 1D 1A
: 19 1A 99 58 27 18 3B 18
: 17 1B 5D 1B 19 1B 1F 1E
: 19 48 19 88 77 56 25 1A
: 1D 1A 19 1A 1B 1A 17 14
: 1A 2F 1C 4A B9 B8 19 1C
: 1D 17 26 15 14 15 17 1D
: FF FF 3E 1D 1C 2B 1D 3F
: 00 0A 4D 41 43 49 4E 54
: 4F 53 48 20 EF 1E 2D FF
: FF 4F 1D 19 18 29 17 1C
: 1E 1D FF FF 19 15 19 1A
: 29 17 18 1E 1B 1C 1E FF
: BF 1C 26 2B 1A 19 28 16
: 1E 16 14 19 1C FF 9F 19
: 14 19 2C 1B 29 18 17 15
: 1A 1B 10 12 16 1A FF 6F
: 1E 16 17 3C 1B 1A 19 18
: 17 16 15 16 1E 14 11 14
: 18 1B FF 4F 1C 15 18 2C
: 3B 19 18 16 35 13 1D 19
: 10 12 17 1A 1E FF 2F 1B
: 14 19 1C 2B 2A 29 17 15
: 34 12 1A 1C 21 14 18 1C
: FF 1F 1A 14 19 1B 2A 29
: 38 16 24 13 14 12 15 1E
: 13 10 12 16 1A FF 1B 12
: 17 39 28 37 16 15 63 1E
: 17 10 11 15 18 1E EF 13
: 12 16 47 26 45 13 22 23
: 11 2A 11 10 13 17 1C DF
: 1A 10 11 14 45 64 13 42
: 11 16 1D 12 10 12 16 19
: DF 17 10 31 12 93 42 11
: 14 1E 14 10 11 15 17 1E
: CF 1D 1B 1A 19 17 16 25
: 12 11 12 43 12 13 22 11
: 12 1D 16 20 13 16 1C CF
: 2D 5E 1D 1C 19 17 16 15
: 14 13 42 21 1A 1B 13 12
: 13 15 1A CF 1E 1C 1D 7E
: 1D 1C 1B 1A 29 18 16 14
: 12 10 17 1E 1C 1B 2A 1C
: DF 1D 1C 1D 2E 2D 5C 2D
: 1C 1D 1C 2B 18 19 1C 19
: 1A 19 1A 1C EF 1D 4C 7D
: 3C 2D 1E 2D 19 10 15 18
: 17 18 1B EF 1E 2D 1B 1C
: 1D 3E 2D 2C 1D 2E 2D 1C
: 19 10 15 19 18 19 1A FF
: 2F 1E 1D 2C 1D 2E 4D 1E
: 2D 1E 1B 18 16 17 18 2B
: 4D 2C 1E AF 3E 1D 1C 5B
: 1A 2B 18 27 29 1B 1A 29
: 14 53 12 13 16 18 29 1D
: 3F 2E 1D 1C 2B 4A 29 28
: 17 56 15 18 1C 19 43 22
: 14 17 28 29 1C FF 6F 1E
: 1C 2B 1C 2E 1D 3C 2B 1D
: 1E 4F 00 05 49 4D 41 43
: 20 A0 13 64 D5 12 F0 30
: 19 1E 1C 5D 6C 5D 1C 1D
: 1F 16 F0 20 1D 1B 19 3C
: 2D 1B 1A 1B 3A 1C 1D 1C
: 1D 1C 1A 18 1F 1A F0 20
: 3C 3B 3E BF 1A 1F 1A F0
: 20 3C 17 14 19 17 14 1A
: 1E 6D 4F 1A 1F 1A F0 20
: 1C 1B 1C 1B 15 1D 27 1D
: 1E 3C 7F 1A 1F 1A F0 20
: 1C 1B 1C 18 13 1B 16 14
: 1B 1E 1C 3D 1C 5F 1A 1F
: 1A F0 20 1C 1B 1C 19 18
: 29 18 1A 4D 1E 6F 1A 1F
: 1A F0 20 1C 1B 1D 2B 8C
: 1D 3F 1E 1D 1E 1A 1F 1A
: F0 20 1C 4B 6C 6D 1C 1B
: 1C 1A 1F 1A F0 20 1B 1E
: 6D CE 2F 1A F0 20 1B 5E
: FF 1F 1A F0 20 1B 6E 2D
: 1C 2D 2C 1D 1E 6F 1A F0
: 20 1B 4E 1D 2C 6B 3C 5F
: 1A F0 20 1B 3E 1D 5B 3D
: 4B 1C 4F 1A F0 20 1B 1E
: 2D 1C 2B 1A 1B 4F 1E 1A
: 3B 1E 3F 1A F0 20 1A 3D
: 1B 4A 1E 3F 1D 4A 1E 3F
: 1A F0 20 1A 1D 1C 1D 1C
: 1A 19 1A 19 1A 2B 1A 19
: 2A 19 1B 4F 1A F0 20 1A
: 3C 1D 1C 1A 89 1A 1B 1E
: 4F 1A F0 20 19 4C 2D 1C
: 1B 1A 2B 1A 1B 1C 1D 3E
: 3F 1A F0 20 1A 5C 6D 7E
: 3F 19 F0 20 15 3B 5C 8D
: 4E 1D 13 F0 30 11 F2 42
: 11 90 00 05 49 50 4F 44
: 20 EF 1D 4C 1B 2C 4B 5A
: 29 1A 39 28 1B DF 1D 15
: 16 47 18 19 1A 49 2A 49
: 48 19 17 19 DF 1C 14 13
: 24 25 16 17 18 27 78 67
: 16 19 DF 1A 13 22 13 14
: 15 46 17 18 B7 26 1A DF
: 19 13 22 13 25 26 B7 46
: 17 16 1B DF 17 13 32 14
: 26 27 C6 37 16 1C DF 16
: 42 14 15 17 18 25 26 25
: 36 15 76 1D DF 15 42 13
: 16 19 55 14 36 75 14 15
: 1E CF 1E 14 41 13 27 54
: 16 17 16 25 14 15 24 33
: 15 1E CF 1D 13 41 14 17
: 14 43 16 17 25 44 23 22
: 13 15 DF 1C 13 41 14 23
: 22 13 26 15 14 43 52 13
: 16 DF 1A 12 30 62 44 23
: 22 31 22 11 12 16 DF 18
: 11 20 61 62 91 12 17 DF
: 17 11 20 C1 50 41 12 18
: DF 16 F0 60 31 12 18 DF
: 15 30 14 11 13 12 13 22
: 51 30 11 50 12 19 BF 1D
: 19 14 33 26 17 28 19 1A
: 25 17 16 27 15 13 1A 14
: 12 30 12 1A 7F 1C 19 16
: 14 13 15 17 46 17 26 37
: 15 16 58 27 16 14 12 21
: 13 1B 2F 1E 1C 1A 28 49
: 3A 28 17 18 47 16 15 16
: 25 14 45 14 13 31 13 16
: 1D 1F 29 1B 3C 3D 5E 1C
: 1B 1A 29 17 16 17 28 16
: 25 24 13 14 12 21 13 25
: 1B 2F 1A 46 17 18 19 3A
: 1C 1B 1A 19 18 1B 1C 1B
: 4A 29 18 17 16 25 14 13
: 14 19 16 1B 9F 1E 1D 1C
: 1B 1A 19 18 17 16 15 14
: 25 14 23 84 23 14 16 1B
: FF 9F 1E 1D 1C 1B 1A 19
: 18 17 25 14 13 14 1A 8F
: 00 0C 4D 41 43 42 4F 4F
: 4B 20 50 52 4F 20 FF 9F
: 40 FF FF 4F 60 FF FF 2F
: 70 FF FF 3F 60 FF FF 3F
: 50 FF BF 40 5F 20 5F 60
: EF F0 F0 8F F0 F0 30 5F
: F0 F0 40 5F F0 F0 30 7F
: F0 F0 20 8F F0 F0 20 8F
: F0 F0 20 8F F0 F0 20 8F
: F0 F0 30 7F F0 F0 50 6F
: F0 F0 60 5F F0 F0 50 5F
: F0 F0 40 8F F0 F0 10 AF
: F0 E0 DF F0 B0 FF 80 7F
: 80 8F 00 13 54 48 45 20
: 4E 45 58 54 20 54 48 49
: 52 54 59 2E 2E 2E 20 00
:
nice work - who said the Apple 1 doesn't have graphics support
Yeah, the undocumented graphics mode works best when you stand across the room and squint. Framerate isn't too high, though. Enjoy,
Dave...
280:A2 C BD 8B 2 20 EF FF CA D0 F7 60 8D C4 CC D2 CF D7 A0 CF CC CC C5 C8
280.297
280
R
http://hoop-la.ca/apple2/2008/retrochallenge.net.html
http://www.applefritter.com/node/22285